x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Sonntag, 28. April 2024 23:03

Raidliste

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
13.07.08 MH 26 0 10.00000
04.11.07 SSC - 26 3 10.00000
16.12.07 Auge - 26 5 10.00000
02.01.08 Auge - 28 0 10.00000
06.04.08 MH - 27 3 10.00000
27.12.07 Auge - 26 5 10.00000
10.05.09 Ulduar - 30 2 60.00000
26.12.07 Auge - 25 2 10.00000
07.05.08 Auge - 27 1 10.00000
20.12.07 Auge - 27 4 10.00000
19.12.07 Auge - 25 2 10.00000
17.08.07 GU - 24 0 0.00000
31.05.09 Ulduar - 18 0 10.00000
14.10.07 SSC - 24 0 10.00000
24.08.07 GU - 24 0 0.00000
05.10.08 BT - 30 3 5.00000
08.09.07 GU - 25 1 0.00000
21.09.07 GU - 24 0 0.00000
12.06.08 BT - 26 0 10.00000
26.06.08 MH - 29 3 10.00000
29.11.07 ZA - 10 1 10.00000
31.01.08 Auge - 31 2 10.00000
02.04.08 Auge - 28 3 10.00000
07.10.07 GU - 26 0 10.00000
16.01.08 SSC - 30 0 10.00000
04.02.08 Magtheridon - 29 0 10.00000
21.10.07 SSC - 26 2 10.00000
17.02.08 SSC - 26 1 10.00000
21.10.07 Magtheridon - 31 0 10.00000
10.02.08 SSC - 27 1 10.00000
13.01.08 SSC - 31 4 10.00000
28.10.07 SSC - 26 2 10.00000
03.02.08 Auge - 26 5 10.00000
24.02.08 SSC - 28 3 10.00000
11.06.09 Ulduar - 22 0 20.00000
06.01.08 SSC - 30 4 10.00000
25.11.07 SSC - Bonus für gute Versuche :) 25 2 20.00000
12.12.07 Magtheridon - Serverausfall 29 0 10.00000
18.11.07 SSC - und Bonus für gute Versuche 25 1 15.00000
10.08.08 BT Akamas Schemen 25 2 20.00000
10.07.08 Auge Al'Ar,Reaver 28 6 20.00000
23.04.08 Auge Al'Ar,Reaver 25 11 30.00000
08.05.08 Auge Al'Ar,Reaver 27 8 10.00000
28.02.08 Auge Al'Ar,Reaver 25 8 30.00000
21.05.08 Auge Al'Ar,Reaver 29 7 30.00000
19.03.08 Auge Al'Ar,Reaver,Solarian 30 15 10.00000
27.03.08 Auge Al'Ar,Solarian 28 8 0.00000
24.01.08 Auge AlAr, Reaver 26 6 10.00000
17.02.08 Auge AlAr,Reaver,Solarian 29 14 10.00000
07.02.08 Auge AlAr,Reaver,Solarian 31 13 10.00000
09.04.08 Auge AlAr,Solarian 28 10 10.00000
05.03.08 Auge AlAr,Solarian 28 10 10.00000
19.06.08 Auge Al\'Ar 31 2 20.00000
28.05.08 Auge Al\'Ar 32 3 10.00000
17.04.08 Auge Al\'Ar 28 4 10.00000
04.06.08 Auge Al\'Ar,Reaver 29 6 10.00000
15.05.08 Auge Al\'Ar,Reaver,Solarian 26 13 10.00000
07.01.09 Naxx Anub'rekhan (25), Faerlina (25) 32 7 20.00000
04.02.09 Naxx Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25) 26 17 50.00000
18.02.09 Naxx Anub'Rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25) 29 25 50.00000
19.03.09 Naxx Anub'Rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Instrukteur Razuvious (25), Gothik (25), Die Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 29 40 50.00000
08.04.09 Naxx Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25),Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Instrukteur Razuvious (25), Gothik der Seelenjäger (25), Die Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 28 32 0.00000
01.04.09 Naxx Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25),Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Instrukteur Razuvious (25), Gothik der Seelenjäger (25), Die Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 32 32 50.00000
26.03.09 Naxx Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25),Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Instrukteur Razuvious (25), Gothik der Seelenjäger (25), Die Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 31 39 50.00000
12.03.09 Naxx Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25),Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Instrukteur Razuvious (25), Gothik der Seelenjäger (25), Die Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 29 31 50.00000
28.01.09 Naxx Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25) 35 35 70.00000
25.02.09 Naxx Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25) 33 22 50.00000
23.01.09 Naxx Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25) 29 36 70.00000
04.03.09 Naxx Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (25), Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 29 35 50.00000
11.02.09 Naxx Anub'rekhan (25), Faerlina (25), Maexxna (25), Noth (25), Heigan (25), Loatheb (25), Sartharion 3D trys 26 16 50.00000
03.12.08 Naxx Anub'Rekhan (25), Großwitwe Faerlina (25), Maexxna (25), Noth der Seuchenfürst (25), Heigan der Unreine (25) 28 19 65.00000
10.12.08 Naxx Anub'Rekhan (25), Großwitwe Faerlina (25), Maexxna (25), Noth der Seuchenfürst (25), Heigan der Unreine (25), Loatheb (25), Flickwerk (25) 32 26 60.00000
18.12.08 Naxx Anub'Rekhan (25), Großwitwe Faerlina (25), Maexxna (25), Noth der Seuchenfürst (25), Heigan der Unreine (25), Loatheb (25), Flickwerk (25), Grobbulus (25) 30 32 50.00000
04.06.07 kara Aran 10 3 0.00000
03.09.07 kara Aran 10 4 0.00000
23.08.07 kara Aran,Nethergroll,Schach 10 9 0.00000
09.09.07 kara Aran,Schach 11 7 0.00000
15.10.07 kara Aran,Schach,Nethergroll,Prinz 10 8 0.00000
25.12.07 kara Aran,Siechhuf 10 4 0.00000
22.07.07 kara Aran,Siechhuf,Nethergroll 12 8 0.00000
19.11.07 kara Aran,Siechhuf,Nethergroll,Prinz,Schach 10 11 0.00000
06.08.07 kara Aran,Siechhuf,Schach 10 7 0.00000
21.08.07 kara Aran,Siechhuf,Schach 10 6 0.00000
19.10.08 MH Archimonde 29 5 15.00000
11.09.08 MH Archimonde 28 5 20.00000
07.09.08 MH Archimonde 30 5 30.00000
02.11.08 MH Archimonde 30 5 10.00000
10.08.08 MH Archi Try 26 0 20.00000
29.12.10 Baradinfestung Argaloth (10) 10 2 0.00000
06.01.11 Baradinfestung Argaloth (10) 10 2 0.00000
12.01.11 Baradinfestung Argaloth (10) 12 0 0.00000
16.02.11 Baradinfestung Argaloth (10) 9 1 0.00000
30.03.11 Baradinfestung Argaloth (10) 12 2 0.00000
27.01.11 BWD Atramedes (10) 0 1 0.00000
24.03.11 BWD Atramedes (10), Schimaeron (10), Maloriak (10) 14 3 0.00000
14.04.07 kara Attumen 9 3 0.00000
31.03.07 kara Attumen 10 3 0.00000
25.07.07 kara Attumen 11 2 0.00000
04.08.07 kara Attumen 10 2 0.00000
05.09.07 kara Attumen 10 4 0.00000
... 458 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.